| | |
| COUPE DE SEINE ET MARNE CADET(TE)S SAMEDI 14 MAI 2016 | | JOY BERTRAND LOLA LEPETIT ALEXANDRE DOUGNAT | | 1° 2° 5° | |
| | |
| CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS - CEYRAT DIMANCHE 24 AVRIL 2016 | | RAYAN TERKI LOU BERTRAND | | 9° N.C. | |
| | |
| DEMI FINALES CADET(TE)S SERIE 2 - CHARLEVILLE MEZIERES DIMANCHE 13 MARS 2016 | | RAYAN TERKI LOU BERTRAND JOY BERTRAND | | 2° 2° 3° | |
| | |
| TOURNOI AMICAL DE CHARNY DIMANCHE 13 MARS 2016 | | THOMAS BRITES MAXENCE HADBI LILI BERTRAND FONTAINE JESSIE MELODY PAILLETTE EMMA COMPERNOLE MELANY PAILLETTE TOM BERTHELOT PAUL ROBERT NOE SAVOIE LEANDRO MONTI MARTIN ALLOUIN THOMAS RIBAS PIERRE FOURRIER LANCEZEUX KIMMY LANCEZEUX EYLEEN BOURCIER NIELS MACE KEVIN PERRUET CLEMENT TERKI ILAN
| | 1° 1° 1° 1° 1° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 3° 2° 2° 3° 3° 3° 3° 3° 1° | |
| | |
| CHAMPIONNATS ILE DE FRANCE (SECTION FFSA) - ATHIS MONS SAMEDI 12 MARS 2016 | | MAGDALENA KOSTER JONATHAN ODIOT YANNICK LAWSON GUILLAUME MIRAD NIKOLA CANTEYRE FABRICE DENUAULT OLIVIER FURTADO STEEVE RAMOU
| | 1° 1° 1° 1° 1° 2° 3° 3° | |
| | |
| TOURNOI INTERNATIONAL BELGIQUE (SECTION FFSA)- MONS SAMEDI 5 MARS 2016 | | KATIA BARRO JEAN-LOUIS GUIDET JONATHAN ODIOT FABRICE DENUAULT OLIVIER FURTADO NIKOLA CANTEYRE JEAN-BAPTISTE JAVERZAC YANNICK LAWSON MAGDALENA KOSTER ALEXANDRE PAULET FABRICE HO NICOLAS BRILLAUD ANTHONY HAMAOUI GUILLAUME MIRAD JEAN-BAPTISTE SIMON | | 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 2° 2° 2° 2° 3° 3° 3°
| |
| | |
| CHAMPIONNATS DE SEINE ET MARNE (CADET(TE)S - LE MEE DIMANCHE 31 JANVIER 2016 | | CADETS ALEXANDRE DOUGNAT MAXIME DOUGNAT RAYAN TERKI CHRISTOPHE BADIN DORIAN EMERY
CADETTES JOY BERTRAND LOLA LEPETIT LOU BERTRAND | | 3° 5° 5° N.C N.C
3° 3° 5° | |
| | |
| TOURNOI MINIMES DE CREIL (LABEL B) SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 | | MAXIME DOUGNAT
| | 2° | |
| | |
| TOURNOI D'AVION (STE CATHERINE) DIMANCHE 22 NOVMEBRE 2015 | | JOY BERTRANR LOU BERTRAND LOLA LEPETIT | | 5° 7° NC | |
| | |
| TOURNOI AUVERS SUR OISE (MINIMES) DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 | | MAXIME DOUGNAT | | 5° | |
| | |
| TOURNOI DE TROYES (LABEL B) SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 | | LOLA LEPETIT LOU BERTRAND JOY BERTRAND CHRISTOPHE BADIN ALEXANDRE DOUGNAT THEO JACQUET | | 5° 5° NC NC NC NC
| |
| | |
| TOURNOI DE NOYON SAMEDI 10 OCOTBRE 2015 | | JOY BERTRAND LOU BERTRAND ALEXANDRE DOUGNAT | | 1° 2° 3° | |
| | |